資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
Start_date | text | Start_date | |
End_Date | text | End_Date | |
Crime | text | Crime | |
Current | numeric | Current | |
Prior | numeric | Prior | |
Ratio | text | Ratio | |
unsafe_28day_current | text | 28Day_Current | |
unsafe_28day_prior | text | 28Day_Prior | |
unsafe_28day_ratio | text | 28Day_Ratio | |
YTD_Current | text | YTD_Current | |
YTD_Prior | text | YTD_Prior | |
YTD_Ratio | text | YTD_Ratio | |
unsafe_2yr | text | 2YR | |
unsafe_9yr_2010_ | text | 9YR(2010) | |
unsafe_26yr_1993_ | text | 26YR(1993) | |
Volume_Number | numeric | Volume_Number | |
Number_number | numeric | Number_number | |
Mayor | text | Mayor | |
Commissioner | text | Commissioner | |
Precinct | text | Precinct |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
資料最後更新 | 2024年2月7日 |
後設資料最後更新 | 2024年4月26日 |
建立 | 2024年2月7日 |
格式 | CSV |
授權 | Other (Open) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 62e50a8d8e2e1f3d1a04ce06b6c26e05 |
Id | 18cf1e53-d047-4c8b-b004-3b9e619f5e3e |
Package id | deea1818-aa6d-4c00-9ea6-a70b8cae7572 |
Position | 18 |
Size | 167.7 KiB |
State | active |