Volume 31 Week 15
Weekly File Upload of Cumulative NYPD CompStat Data for 2024 Released on Fridays.
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
Start_date | text | Start_date | |
End_Date | timestamp | End_Date | |
Crime | text | Crime | |
Current | numeric | Current | |
Prior | numeric | Prior | |
Ratio | text | Ratio | |
unsafe_28day_current | text | 28Day_Current | |
unsafe_28day_prior | text | 28Day_Prior | |
unsafe_28day_ratio | text | 28Day_Ratio | |
YTD_Current | text | YTD_Current | |
YTD_Prior | text | YTD_Prior | |
YTD_Ratio | text | YTD_Ratio | |
unsafe_2yr | text | 2YR | |
unsafe_14yr_2010_ | text | 14YR(2010) | |
unsafe_31yr_1993_ | text | 31YR(1993) | |
Volume_Number | numeric | Volume_Number | |
Number_number | numeric | Number_number | |
Mayor | text | Mayor | |
Commissioner | text | Commissioner | |
Precinct | text | Precinct |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 26 април 2024 |
Последно ажурирани мета податоци | 26 април 2024 |
Креирано | 26 април 2024 |
Формат | CSV |
Лиценца | License not specified |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | dfe8fa12f313dd3e9ed0854b0e7c9ce5 |
Id | 179f9eb4-0bc1-490b-b7a6-5355a942c6d0 |
Mimetype | text/csv |
Package id | bf8d2bff-71c1-4fa6-a3a3-eb0c5c0a95de |
Position | 14 |
Preview | True |
Preview rows | 1.446 |
Size | 190,7 КиБ |
State | active |
Total record count | 1.446 |
Url type | upload |