Volume 27 Week 1
Weekly File Upload of Cumulative NYPD CompStat Data for 2020 Released on Fridays.
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
Start_date | text | Start_date | |
End_Date | text | End_Date | |
Crime | text | Crime | |
Current | numeric | Current | |
Prior | numeric | Prior | |
Ratio | text | Ratio | |
unsafe_28day_current | text | 28Day_Current | |
unsafe_28day_prior | text | 28Day_Prior | |
unsafe_28day_ratio | text | 28Day_Ratio | |
YTD_Current | numeric | YTD_Current | |
YTD_Prior | numeric | YTD_Prior | |
YTD_Ratio | text | YTD_Ratio | |
unsafe_2yr | text | 2YR | |
unsafe_10yr_2010_ | text | 10YR(2010) | |
unsafe_27yr_1993_ | text | 27YR(1993) | |
Volume_Number | numeric | Volume_Number | |
Number_number | numeric | Number_number | |
Mayor | text | Mayor | |
Commissioner | text | Commissioner | |
Precinct | text | Precinct |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 7 февруари 2024 |
Последно ажурирани мета податоци | 7 февруари 2024 |
Креирано | 7 февруари 2024 |
Формат | CSV |
Лиценца | License not specified |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 5bd4b5d2403c2c6f791e120799a26301 |
Id | e056d44b-4782-43ca-bc21-8fcb1d16b011 |
Mimetype | text/csv |
Package id | afe395cc-c568-4bb2-9f0f-aaef7a393af5 |
Position | 1 |
Preview | True |
Preview rows | 1.275 |
Size | 166,9 КиБ |
State | active |
Total record count | 1.275 |
Url type | upload |