Volume 32 Week 13
Weekly File Upload of Cumulative NYPD CompStat Data for 2025 Released on Fridays.
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
Start_date | text | Start_date | |
End_Date | text | End_Date | |
Crime | text | Crime | |
Current | numeric | Current | |
Prior | numeric | Prior | |
Ratio | text | Ratio | |
unsafe_28day_current | text | 28Day_Current | |
unsafe_28day_prior | text | 28Day_Prior | |
unsafe_28day_ratio | text | 28Day_Ratio | |
YTD_Current | text | YTD_Current | |
YTD_Prior | text | YTD_Prior | |
YTD_Ratio | text | YTD_Ratio | |
unsafe_2yr | text | 2YR | |
unsafe_15yr_2010_ | text | 15YR(2010) | |
unsafe_32yr_1993_ | text | 32YR(1993) | |
Volume_Number | numeric | Volume_Number | |
Number_number | numeric | Number_number | |
Mayor | text | Mayor | |
Commissioner | text | Commissioner | |
Precinct | text | Precinct |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 1 мај 2025 |
Последно ажурирани мета податоци | 1 мај 2025 |
Креирано | 1 мај 2025 |
Формат | CSV |
Лиценца | License not specified |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | b01a682705853ee3280a8e6f53a2fb10 |
Id | 547dc3a7-207e-41d9-9f62-7823c173e156 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 35bbbdff-a803-48e7-a1bc-c695b611e9a6 |
Position | 12 |
Preview | True |
Preview rows | 100 |
Size | 196 КиБ |
State | active |
Total record count | 1.463 |
Url type | upload |