Dicionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
---|---|---|---|
geoid | numeric | geoid | |
year | numeric | year | |
name | text | name | |
universe | numeric | universe | |
male_total | numeric | male_total | |
male_under_5 | numeric | male_under_5 | |
male_5_to_9 | numeric | male_5_to_9 | |
male_10_to_14 | numeric | male_10_to_14 | |
male_15_to_17 | numeric | male_15_to_17 | |
male_18_to_19 | numeric | male_18_to_19 | |
male_20 | numeric | male_20 | |
male_21 | numeric | male_21 | |
male_22_to_24 | numeric | male_22_to_24 | |
male_25_to_29 | numeric | male_25_to_29 | |
male_30_to_34 | numeric | male_30_to_34 | |
county | numeric | county | |
male_35_to_39 | numeric | male_35_to_39 | |
male_40_to_44 | numeric | male_40_to_44 | |
male_45_to_49 | numeric | male_45_to_49 | |
male_50_to_54 | numeric | male_50_to_54 | |
male_55_to_59 | numeric | male_55_to_59 | |
male_60_to_61 | numeric | male_60_to_61 | |
male_62_to_64 | numeric | male_62_to_64 | |
male_65_to_66 | numeric | male_65_to_66 | |
male_67_to_69 | numeric | male_67_to_69 | |
male_70_to_74 | numeric | male_70_to_74 | |
male_75_to_79 | numeric | male_75_to_79 | |
male_80_to_84 | numeric | male_80_to_84 | |
male_85_and_over | numeric | male_85_and_over | |
female_total | numeric | female_total | |
female_under_5 | numeric | female_under_5 | |
female_5_to_9 | numeric | female_5_to_9 | |
female_10_to_14 | numeric | female_10_to_14 | |
female_15_to_17 | numeric | female_15_to_17 | |
female_18_to_19 | numeric | female_18_to_19 | |
female_20 | numeric | female_20 | |
female_21 | numeric | female_21 | |
female_22_to_24 | numeric | female_22_to_24 | |
female_25_to_29 | numeric | female_25_to_29 | |
female_30_to_34 | numeric | female_30_to_34 | |
female_35_to_39 | numeric | female_35_to_39 | |
female_40_to_44 | numeric | female_40_to_44 | |
female_45_to_49 | numeric | female_45_to_49 | |
female_50_to_54 | numeric | female_50_to_54 | |
female_55_to_59 | numeric | female_55_to_59 | |
female_60_to_61 | numeric | female_60_to_61 | |
female_62_to_64 | numeric | female_62_to_64 | |
female_65_to_66 | numeric | female_65_to_66 | |
female_67_to_69 | numeric | female_67_to_69 | |
female_70_to_74 | numeric | female_70_to_74 | |
female_75_to_79 | numeric | female_75_to_79 | |
female_80_to_84 | numeric | female_80_to_84 | |
female_85_and_over | numeric | female_85_and_over | |
total_under_5 | numeric | total_under_5 | |
total_5_to_9 | numeric | total_5_to_9 | |
total_10_to_14 | numeric | total_10_to_14 | |
total_15_to_17 | numeric | total_15_to_17 | |
total_18_to_19 | numeric | total_18_to_19 | |
total_20 | numeric | total_20 | |
total_21 | numeric | total_21 | |
total_22_to_24 | numeric | total_22_to_24 | |
total_25_to_29 | numeric | total_25_to_29 | |
total_30_to_34 | numeric | total_30_to_34 | |
total_35_to_39 | numeric | total_35_to_39 | |
total_40_to_44 | numeric | total_40_to_44 | |
total_45_to_49 | numeric | total_45_to_49 | |
total_50_to_54 | numeric | total_50_to_54 | |
total_55_to_59 | numeric | total_55_to_59 | |
total_60_to_61 | numeric | total_60_to_61 | |
total_62_to_64 | numeric | total_62_to_64 | |
total_65_to_66 | numeric | total_65_to_66 | |
total_67_to_69 | numeric | total_67_to_69 | |
total_70_to_74 | numeric | total_70_to_74 | |
total_75_to_79 | numeric | total_75_to_79 | |
total_80_to_84 | numeric | total_80_to_84 | |
total_85_and_over | numeric | total_85_and_over | |
total_0_to_17 | numeric | total_0_to_17 | |
male_0_to_17 | numeric | male_0_to_17 | |
female_0_to_17 | numeric | female_0_to_17 | |
total_5_to_17 | numeric | total_5_to_17 | |
male_5_to_17 | numeric | male_5_to_17 | |
female_5_to_17 | numeric | female_5_to_17 | |
total_0_9 | numeric | total_0_9 | |
male_0_9 | numeric | male_0_9 | |
female_0_9 | numeric | female_0_9 | |
total_10_to_17 | numeric | total_10_to_17 | |
male_10_to_17 | numeric | male_10_to_17 | |
female_10_to_17 | numeric | female_10_to_17 | |
total_18_to_34 | numeric | total_18_to_34 | |
male_18_to_34 | numeric | male_18_to_34 | |
female_18_to_34 | numeric | female_18_to_34 | |
total_35_to_49 | numeric | total_35_to_49 | |
male_35_to_49 | numeric | male_35_to_49 | |
female_35_to_49 | numeric | female_35_to_49 | |
total_50_to_64 | numeric | total_50_to_64 | |
male_50_to_64 | numeric | male_50_to_64 | |
female_50_to_64 | numeric | female_50_to_64 | |
total_65_and_over | numeric | total_65_and_over | |
male_65_and_over | numeric | male_65_and_over | |
female_65_and_over | numeric | female_65_and_over |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de datos | 8 de decembro de 2023 |
Última actualización de metadatos | 11 de agosto de 2025 |
Creado | 8 de decembro de 2023 |
Formato | CSV |
Licenza | Non se fornece ningunha licenza |
Ckan url | https://data.dathere.com |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 315cd85a72548f4d98ebdfb54e0b9838 |
Id | 2f83c3fd-0efa-4a7b-a571-3da0bd0cc54b |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://data.dathere.com/dataset/973979a3-612a-46d6-8cf1-7cbb2f027ec7/resource/2f83c3fd-0efa-4a7b-a571-3da0bd0cc54b/download/age.csv |
Package id | 973979a3-612a-46d6-8cf1-7cbb2f027ec7 |
Position | 0 |
Resource id | 2f83c3fd-0efa-4a7b-a571-3da0bd0cc54b |
Set url type | False |
Size | 24,6 MiB |
State | active |
Task created | 2023-12-08 12:48:19.770795 |
Url type | upload |