languageshortform
แฉแ แญแคแ: https://data.dathere.com/dataset/ce239d20-189a-4f6a-b00c-c4b321ecf5e9/resource/70864b30-5e61-4121-97c3-d8f630da5007/download/languageshortform.csv
Data on languages spoken
แจแแจแ แแแแ -แแแต
แ แแต | แ แญแแต | แแแฎ | แแแแซ |
---|---|---|---|
geoid | numeric | geoid | |
year | numeric | year | |
name | text | name | |
universe | numeric | universe | |
only_english | numeric | only_english | |
total_spanish | numeric | total_spanish | |
spanish_and_english_very_well | numeric | spanish_and_english_very_well | |
spanish_and_english_less_than_very_well | numeric | spanish_and_english_less_than_very_well | |
total_french_haitan_or_cajun | numeric | total_french_haitan_or_cajun | |
french_haitan_or_cajun_and_english_very_well | numeric | french_haitan_or_cajun_and_english_very_well | |
french_haitan_or_cajun_and_english_less_than_very_well | numeric | french_haitan_or_cajun_and_english_less_than_very_well | |
total_german_or_other_west_germanic | numeric | total_german_or_other_west_germanic | |
german_or_other_west_germanic_and_english_very_well | numeric | german_or_other_west_germanic_and_english_very_well | |
german_or_other_west_germanic_and_english_less_than_very_wel | numeric | german_or_other_west_germanic_and_english_less_than_very_well | |
total_russian_polish_or_other_slavic | numeric | total_russian_polish_or_other_slavic | |
russian_polish_or_other_slavic_and_english_very_well | numeric | russian_polish_or_other_slavic_and_english_very_well | |
russian_polish_or_other_slavic_and_english_less_than_very_we | numeric | russian_polish_or_other_slavic_and_english_less_than_very_well | |
total_other_indo_european | numeric | total_other_indo_european | |
other_indo_european_and_english_very_well | numeric | other_indo_european_and_english_very_well | |
other_indo_european_and_english_less_than_very_well | numeric | other_indo_european_and_english_less_than_very_well | |
total_korean | numeric | total_korean | |
korean_and_english_very_well | numeric | korean_and_english_very_well | |
korean_and_english_less_than_very_well | numeric | korean_and_english_less_than_very_well | |
total_chinese | numeric | total_chinese | |
chinese_and_english_very_well | numeric | chinese_and_english_very_well | |
chinese_and_english_less_than_very_well | numeric | chinese_and_english_less_than_very_well | |
total_vietnamese | numeric | total_vietnamese | |
vietnamese_and_english_very_well | numeric | vietnamese_and_english_very_well | |
vietnamese_and_english_less_than_very_well | numeric | vietnamese_and_english_less_than_very_well | |
total_tagalog | numeric | total_tagalog | |
tagalog_and_english_very_well | numeric | tagalog_and_english_very_well | |
tagalog_and_english_less_than_very_well | numeric | tagalog_and_english_less_than_very_well | |
total_other_asian | numeric | total_other_asian | |
other_asian_and_english_very_well | numeric | other_asian_and_english_very_well | |
other_asian_and_english_less_than_very_well | numeric | other_asian_and_english_less_than_very_well | |
total_arabic | numeric | total_arabic | |
arabic_and_english_very_well | numeric | arabic_and_english_very_well | |
arabic_and_english_less_than_very_well | numeric | arabic_and_english_less_than_very_well | |
total_other | numeric | total_other | |
other_and_english_very_well | numeric | other_and_english_very_well | |
other_and_english_less_than_very_well | numeric | other_and_english_less_than_very_well | |
total_english | numeric | total_english | |
total_english_less_than_very_well | numeric | total_english_less_than_very_well |
แฐแญแแช แแจแ
แแตแญ | แแ |
---|---|
แแจแแ แแจแจแป แจแฐแปแปแแ | 5 แฒแดแแ แญ 2023 |
แแแ-แแจแ แแแจแจแป แแ แจแฐแปแปแแ | 11 แฆแแตแต 2025 |
แฐแแฅแฏแ | 5 แฒแดแแ แญ 2023 |
แ แญแธแต | CSV |
แแแต | แแแ แ แญแแต แแแต แ แแแจแกแ |
Ckan url | https://data.dathere.com |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | eb31fbc0fdbc0b84c663277677e4537f |
Id | 70864b30-5e61-4121-97c3-d8f630da5007 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://data.dathere.com/dataset/ce239d20-189a-4f6a-b00c-c4b321ecf5e9/resource/70864b30-5e61-4121-97c3-d8f630da5007/download/languageshortform.csv |
Package id | ce239d20-189a-4f6a-b00c-c4b321ecf5e9 |
Position | 4 |
Resource id | 70864b30-5e61-4121-97c3-d8f630da5007 |
Set url type | False |
Size | 34.2 KiB |
State | active |
Task created | 2023-12-05 19:12:32.060372 |
Url type | upload |