Volume 31 Week 42
Weekly File Upload of Cumulative NYPD CompStat Data for 2024 Released on Fridays.
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
Start_date | text | Start_date | |
End_Date | text | End_Date | |
Crime | text | Crime | |
Current | numeric | Current | |
Prior | numeric | Prior | |
Ratio | text | Ratio | |
unsafe_28day_current | text | 28Day_Current | |
unsafe_28day_prior | text | 28Day_Prior | |
unsafe_28day_ratio | text | 28Day_Ratio | |
YTD_Current | text | YTD_Current | |
YTD_Prior | text | YTD_Prior | |
YTD_Ratio | text | YTD_Ratio | |
unsafe_2yr | text | 2YR | |
unsafe_14yr_2010_ | text | 14YR(2010) | |
unsafe_31yr_1993_ | text | 31YR(1993) | |
Volume_Number | numeric | Volume_Number | |
Number_number | numeric | Number_number | |
Mayor | text | Mayor | |
Commissioner | text | Commissioner | |
Precinct | text | Precinct |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 31 декември 2024 |
Последно ажурирани мета податоци | 31 декември 2024 |
Креирано | 31 декември 2024 |
Формат | CSV |
Лиценца | License not specified |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | c4dc6ec345118d0649c21427f5d178af |
Id | f1f0b348-ad36-4de0-8d26-1efc4e395477 |
Mimetype | text/csv |
Package id | bf8d2bff-71c1-4fa6-a3a3-eb0c5c0a95de |
Position | 41 |
Preview | True |
Preview rows | 100 |
Size | 197,9 КиБ |
State | active |
Total record count | 1.446 |
Url type | upload |