Volume 29 Week 01
Weekly File Upload of Cumulative NYPD CompStat Data for 2022 Released on Fridays.
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
Start_date | text | Start_date | |
End_Date | timestamp | End_Date | |
Crime | text | Crime | |
Current | numeric | Current | |
Prior | numeric | Prior | |
Ratio | text | Ratio | |
unsafe_28day_current | text | 28Day_Current | |
unsafe_28day_prior | text | 28Day_Prior | |
unsafe_28day_ratio | text | 28Day_Ratio | |
YTD_Current | numeric | YTD_Current | |
YTD_Prior | numeric | YTD_Prior | |
YTD_Ratio | text | YTD_Ratio | |
unsafe_2yr | text | 2YR | |
unsafe_12yr_2010_ | text | 12YR(2010) | |
unsafe_29yr_1993_ | text | 29YR(1993) | |
Volume_Number | numeric | Volume_Number | |
Number_number | numeric | Number_number | |
Mayor | text | Mayor | |
Commissioner | text | Commissioner | |
Precinct | text | Precinct |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 26 април 2024 |
Последно ажурирани мета податоци | 26 април 2024 |
Креирано | 7 февруари 2024 |
Формат | CSV |
Лиценца | Other (Open) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | b592778033556179ee6be5edf0622a53 |
Id | 32e08b25-858e-4e6c-98f6-5bb6d4fd2d90 |
Mimetype | text/csv |
Package id | deea1818-aa6d-4c00-9ea6-a70b8cae7572 |
Position | 0 |
Size | 186,1 КиБ |
State | active |
Url type | upload |