Volume 28 Week 01
Weekly File Upload of Cumulative NYPD CompStat Data for 2021 Released on Fridays.
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
Start_date | text | Start_date | |
End_Date | timestamp | End_Date | |
Crime | text | Crime | |
Current | numeric | Current | |
Prior | numeric | Prior | |
Ratio | text | Ratio | |
unsafe_28day_current | text | 28Day_Current | |
unsafe_28day_prior | text | 28Day_Prior | |
unsafe_28day_ratio | text | 28Day_Ratio | |
YTD_Current | numeric | YTD_Current | |
YTD_Prior | numeric | YTD_Prior | |
YTD_Ratio | text | YTD_Ratio | |
unsafe_2yr_2019_ | text | 2YR(2019) | |
unsafe_11yr_2010_ | text | 11YR(2010) | |
unsafe_28yr_1993_ | text | 28YR(1993) | |
Volume_Number | numeric | Volume_Number | |
Number_number | numeric | Number_number | |
Mayor | text | Mayor | |
Commissioner | text | Commissioner | |
Precinct | text | Precinct |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 7 февруари 2024 |
Последно ажурирани мета податоци | 7 февруари 2024 |
Креирано | 7 февруари 2024 |
Формат | CSV |
Лиценца | License not specified |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 35a72115635555fc6f62ffe832bc5345 |
Id | ae3869c3-51bc-4dbb-93d4-2f9ae2a72ffd |
Mimetype | text/csv |
Package id | c080472f-f843-4054-a996-8e187fec56e8 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 1.275 |
Size | 162,2 КиБ |
State | active |
Total record count | 1.275 |
Url type | upload |