Volume 24 Week 15
Weekly File Upload of Cumulative NYPD CompStat Data for 2017 Released on Fridays.
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
Start_date | text | Start_date | |
End_Date | text | End_Date | |
Crime | text | Crime | |
Current | numeric | Current | |
Prior | numeric | Prior | |
Ratio | text | Ratio | |
unsafe_28day_current | numeric | 28Day_Current | |
unsafe_28day_prior | numeric | 28Day_Prior | |
unsafe_28day_ratio | text | 28Day_Ratio | |
YTD_Current | numeric | YTD_Current | |
YTD_Prior | numeric | YTD_Prior | |
YTD_Ratio | text | YTD_Ratio | |
unsafe_2yr | text | 2YR | |
unsafe_7yr_2010_ | text | 7YR(2010) | |
unsafe_24yr_1993_ | text | 24YR(1993) | |
Volume_Number | numeric | Volume_Number | |
Number_number | numeric | Number_number | |
Mayor | text | Mayor | |
Commissioner | text | Commissioner | |
Precinct | text | Precinct |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 7 февруари 2024 |
Последно ажурирани мета податоци | 7 февруари 2024 |
Креирано | 7 февруари 2024 |
Формат | CSV |
Лиценца | License not specified |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 653b114eab04a2f21fd971f1184c6596 |
Id | 833cf1fa-6ef8-4b5e-8e09-4dcdf8742853 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 63fba780-0203-46e6-ae0b-f45b6bfb0fb6 |
Position | 39 |
Preview | True |
Preview rows | 1.155 |
Size | 154,8 КиБ |
State | active |
Total record count | 1.155 |
Url type | upload |